2021 China freight forwarding logistics enterprise data ranking announcement...
Time:
2023-06-07
Recently, the China International Freight Forwarders Association officially released the 2021 China international freight forwarding logistics industry data...
| Ranking | Enterprise name | Comprehensive data (ten thousand yuan) |
| 1 | Sinotrans Co., LTD | 12,434,553.10 |
| 2 | Cosco Shipping International Co., LTD | 5,348,940.00 |
| 3 | China Materials Storage and Transportation Group Co., LTD | 5,145,000.00 |
| 4 | China Railway International Multimodal transport Co., LTD | 3,273,394.00 |
| 5 | DHL Global Freight (China) LTD | 3,179,519.00 |
| 6 | Cimc World Logistics Technology (Group) Co., LTD | 2,887,409.13 |
| 7 | CTS China Trade International Logistics Co., LTD | 2,466,766.00 |
| 8 | Aipax International Logistics (China) Co., LTD | 2,311,124.00 |
| 9 | Kerry Logistics (China) Investment Co. LTD | 2,021,924.00 |
| 10 | Shenzhen Jiuli Supply chain Co., LTD | 1,682,454.54 |
| 11 | Shanghai World Logistics (Group) Co., LTD | 1,248,697.00 |
| 12 | Zhongchuang Logistics Co., LTD | 1,241,383.42 |
| 13 | Ningbo Port Southeast Logistics Group Co., LTD | 1,237,525.02 |
| 14 | Global Express Logistics limited | 1,207,658.00 |
| 15 | Haicheng Bangda Supply Chain Management Co., LTD | 1,191,308.34 |
| 16 | Zhenhua Logistics Group Co. LTD | 1,181,407.56 |
| 17 | Sun Tong International Logistics (China) Co., LTD | 960,893.80 |
| 18 | Guangzhou Ouhua international freight forwarding Co., LTD | 879,424.84 |
| 19 | Shenzhen Hua Yun International logistics Co., LTD | 791,562.85 |
| 20 | Orient International Logistics (Group) Co., LTD | 784,904.42 |
| 21 | The United States established international logistics Group Co., LTD | 748,642.00 |
| 22 | Weikai International Logistics Co., LTD | 713,997.18 |
| 23 | Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. | 695,512.90 |
| 24 | Shenzhen Changfan International Logistics Co., LTD | 689,242.67 |
| 25 | Kintetsu International Logistics (China) Co. LTD | 685,976.73 |
| 26 | Shenzhen Hua Exhibition international logistics Co., LTD | 676,767.81 |
| 27 | Jiahong International transport Agency limited | 661,261.00 |
| 28 | Shenzhen Sifang Express Co., LTD | 646,552.00 |
| 29 | Shenzhen Baiwei international technology logistics Co., LTD | 644,363.70 |
| 30 | Nyk Logistics (China) Co., LTD | 643,600.00 |
| 31 | Ningbo Youngor International trade Transportation Co., LTD | 615,329.00 |
| 32 | Milkervet Chemical Supply Chain Services Co., LTD | 551,840.00 |
| 33 | Shuoda (Shanghai) International Freight Co., LTD | 540,403.00 |
| 34 | Jiangsu Zhongcheng International Logistics Co., LTD | 527,652.00 |
| 35 | Jin Haijie International freight LTD | 524,018.00 |
| 36 | Shanghai Yadong International Freight Co., LTD | 431,314.67 |
| 37 | Tianjin Keyun Consolidation Group Co., LTD | 421,802.20 |
| 38 | New Era International Transport Services LTD | 405,622.00 |
| 39 | Jiayou International Logistics Co., LTD | 388,802.30 |
| 40 | Beijing Datian intelligent logistics Co., LTD | 374,236.00 |
| 41 | Shenzhen Hanwen international freight forwarding Co., LTD | 365,310.56 |
| 42 | Ningbo Shunyuan logistics Co., LTD | 357,355.00 |
| 43 | Cosco Shipping Air Freight Forwarding Co., LTD | 354,921.00 |
| 44 | Shenzhen Hongan freight forwarding Co., LTD | 328,655.41 |
| 45 | China Art Storage and Transportation Jiangsu Co., LTD | 326,010.00 |
| 46 | Shenzhen Andashun international logistics Co., LTD | 321,856.28 |
| 47 | Beijing Zekun International freight forwarding Co., LTD | 297,378.70 |
| 48 | Janda Logistics Group Co., LTD | 291,346.50 |
| 49 | Jiangsu Henglong Logistics Co., LTD | 289,725.00 |
| 50 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 286,874.00 |
Recommended news
Address
Unit 4B, Building A4, Huamei Space, No. 132, Huachang Road, Huli District, Xiamen
The company is committed to providing customers with high-quality and efficient all-round logistics services with a group of experienced and proficient professionals and a comprehensive service network.